
Quartz Waste Liquid boutèy
Sipò faktori pou echantiyon koutim, Ultraviolet esterilize lanp, tib esterilizasyon iltravyolèt, ozone lanp esterilizasyon lanp.
Espesifikasyon
| * Mak | Shengbangdaquartz |
*SIO2 | 99.99% |
* Dansite | 2.2(g/cm³) |
* Degre nan echèl dite moh's | 6.6 |
* Pwen fonn | 1732 ° C |
* Travay tanperati | 1100 ° C |
* Annealing pwen | 1180 ° C |
* Adousi pwen | 1630 ° C |
Enfòmasyon pou mete sou pye | |
Koulè | Transparan |
Fòm | Sikilè / Wonn |
Standard | JGS1,JGS2,JGS3 |
Dyamèt | 1-800mm |
pwès | 0.2-100mm |
Aplikasyon | Optics quartz fenèt |
Transmisyon limyè | >92% |
Valè rezistans | 1000 fwa pase vè òdinè |
Pwodwi Detay
1. Sio2> 99.99% segondè tib pite.
2. Tanperati opere: 1250 ° C SoftenTemperature: 1730 ° C.
3. Ekselan pèfòmans vizyèl ak chimik.
4. San yo pa kouch sifas ak enfektan.
5. Swen sante ak pwoteksyon anviwònman an. 6. Nenpòt dimansyon ka fèt.
7. CE. RoHS SGS apwouve.
Dansite | 2.2x103 kg/m3 | dite | 5.5 - 6.5 Echèl Mohs 570 KHN 100 |
Design Tensile Fòs | 4.8x107 Pa (N / m2) (7000 psi) | Konsepsyon fòs konpresif | Pi gran pase 1.1 x l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730 |
Modil esansyèl | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | Modilè rijidite | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) |
Pwen adousi | 1730 ° C | Pwen annealing | 1215 ° C |
Aksepte desen Customized ak echantiyon:
Sipò faktori pou echantiyon koutim, Ultraviolet esterilize lanp, tib esterilizasyon iltravyolèt, ozone esterilizasyon lanp lonbraj, pwodwi elatriye sitou itilize nan sous limyè elektrik, aparèy elektrik (elektrik), semi-kondiktè, kominikasyon optik, endistri militè, metaliji, materyèl bilding, pwodwi chimik, machin, elektrisite, pwoteksyon anviwònman ak lòt jaden
Baj popilè: boutèy dechè likid, Lachin, foto, faktori, an gwo, achte, pri, rabè, te fè nan peyi Lachin
